-
ETH 209,97$ / 13 254,80 RUB
BTC 9 503,87$ / 599 951,75 RUB
BCH 305,82$ / 19 305,53 RUB
DASH 111,72$ / 7 052,56 RUB
LTC 89,73$ / 5 664,39 RUB
XMR 81,69$ / 5 156,85 RUB
XRP 0,311200$ / 19,645154 RUB
NEO 11,37$ / 717,76 RUB
ADA 0,059830$ / 3,776894 RUB
EOS 4,30$ / 271,57 RUB
BNB 27,57$ / 1 740,41 RUB
-
ETH 208,11$ / 13 137,38 RUB
BTC 9 452,69$ / 596 720,91 RUB
BCH 301,12$ / 19 008,83 RUB
DASH 110,49$ / 6 974,91 RUB
LTC 88,49$ / 5 586,12 RUB
XMR 79,17$ / 4 997,77 RUB
XRP 0,309600$ / 19,544150 RUB
NEO 11,26$ / 710,81 RUB
ADA 0,058330$ / 3,682204 RUB
EOS 4,25$ / 268,42 RUB
BNB 27,57$ / 1 740,41 RUB
-
ETH 205,75$ / 12 988,40 RUB
BTC 9 432,84$ / 595 467,83 RUB
BCH 302,16$ / 19 074,48 RUB
DASH 109,78$ / 6 930,09 RUB
LTC 88,07$ / 5 559,60 RUB
XMR 78,40$ / 4 949,16 RUB
XRP 0,308400$ / 19,468398 RUB
NEO 11,19$ / 706,39 RUB
ADA 0,057850$ / 3,651903 RUB
EOS 4,30$ / 271,19 RUB
BNB 27,47$ / 1 734,10 RUB
-
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
ETH 209,81$ / 13 244,70 RUB Движение: (4.74%) вниз
BTC 9 574,20$ / 604 391,48 RUB Движение: (4.96%) вниз
DASH 110,70$ / 6 988,17 RUB Движение: (4.65%) вниз
LTC 89,89$ / 5 674,50 RUB Движение: (3.73%) вниз
XMR 79,27$ / 5 004,09 RUB Движение: (4.19%) вниз
NEO 11,39$ / 719,02 RUB Движение: (5.71%) вниз
ADA 0,059160$ / 3,734599 RUB Движение: (4.36%) вниз
EOS 4,43$ / 279,72 RUB Движение: (5.14%) вниз
BNB 28,02$ / 1 768,82 RUB Движение: (3.38%) вниз
-
ETH 219,64$ / 13 865,24 RUB
BTC 10 063,42$ / 635 274,52 RUB
BCH 316,92$ / 20 006,24 RUB
DASH 116,43$ / 7 349,89 RUB
LTC 93,23$ / 5 885,34 RUB
XMR 82,87$ / 5 231,34 RUB
XRP 0,319100$ / 20,143858 RUB
NEO 12,04$ / 760,05 RUB
ADA 0,061960$ / 3,911355 RUB
EOS 4,66$ / 294,11 RUB
BNB 29,00$ / 1 830,69 RUB
-
ETH 220,51$ / 13 920,16 RUB
BTC 10 081,26$ / 636 400,71 RUB
BCH 316,58$ / 19 984,78 RUB
DASH 116,22$ / 7 336,63 RUB
LTC 94,01$ / 5 934,58 RUB
XMR 82,37$ / 5 199,78 RUB
XRP 0,319300$ / 20,156483 RUB
NEO 12,09$ / 763,21 RUB
ADA 0,061970$ / 3,911986 RUB
EOS 4,68$ / 295,62 RUB
BNB 29,09$ / 1 836,37 RUB
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
BTC 10 140,31$ / 640 128,36 RUB Движение: (3.31%) вверх
EOS 4,73$ / 298,46 RUB Движение: (3.05%) вверх
-
ETH 218,94$ / 13 821,05 RUB
BTC 9 793,41$ / 618 229,57 RUB
BCH 319,50$ / 20 169,11 RUB
DASH 114,06$ / 7 200,28 RUB
LTC 93,53$ / 5 904,28 RUB
XMR 79,83$ / 5 039,44 RUB
XRP 0,323000$ / 20,390053 RUB
NEO 11,98$ / 756,26 RUB
ADA 0,061900$ / 3,907567 RUB
EOS 4,59$ / 289,56 RUB
BNB 28,85$ / 1 821,22 RUB
-
ETH 215,74$ / 13 619,04 RUB
BTC 9 785,16$ / 617 708,77 RUB
BCH 312,91$ / 19 753,10 RUB
DASH 113,23$ / 7 147,88 RUB
LTC 92,83$ / 5 860,09 RUB
XMR 79,67$ / 5 029,34 RUB
XRP 0,316100$ / 19,954476 RUB
NEO 11,82$ / 746,16 RUB
ADA 0,060670$ / 3,829921 RUB
EOS 4,57$ / 288,18 RUB
BNB 28,72$ / 1 813,01 RUB
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
BCH 307,29$ / 19 407,58 RUB Движение: (3.37%) вверх
-
ETH 213,82$ / 13 504,27 RUB
BTC 9 708,35$ / 613 152,20 RUB
BCH 296,67$ / 18 736,85 RUB
DASH 112,40$ / 7 098,87 RUB
LTC 91,03$ / 5 749,20 RUB
XMR 79,00$ / 4 989,42 RUB
XRP 0,310100$ / 19,585048 RUB
NEO 11,71$ / 739,57 RUB
ADA 0,057960$ / 3,660591 RUB
EOS 4,47$ / 282,00 RUB
BNB 28,40$ / 1 793,66 RUB
-
ETH 221,83$ / 14 010,16 RUB
BTC 9 994,04$ / 631 195,58 RUB
BCH 302,64$ / 19 113,90 RUB
DASH 115,38$ / 7 287,08 RUB
LTC 94,12$ / 5 944,36 RUB
XMR 81,93$ / 5 174,47 RUB
XRP 0,316100$ / 19,963991 RUB
NEO 12,05$ / 761,04 RUB
ADA 0,059400$ / 3,751538 RUB
EOS 4,61$ / 291,03 RUB
BNB 29,34$ / 1 853,03 RUB
-
ETH 221,03$ / 13 959,64 RUB
BTC 9 982,71$ / 630 480,01 RUB
BCH 304,12$ / 19 207,37 RUB
DASH 114,61$ / 7 238,45 RUB
LTC 94,05$ / 5 939,93 RUB
XMR 81,65$ / 5 156,79 RUB
XRP 0,315500$ / 19,926097 RUB
NEO 12,07$ / 762,31 RUB
ADA 0,059430$ / 3,753432 RUB
EOS 4,57$ / 288,50 RUB
BNB 29,29$ / 1 849,87 RUB
-
ETH 222,51$ / 14 043,99 RUB
BTC 10 084,05$ / 636 466,92 RUB
BCH 305,80$ / 19 300,93 RUB
DASH 113,07$ / 7 136,55 RUB
LTC 94,26$ / 5 949,33 RUB
XMR 82,06$ / 5 179,32 RUB
XRP 0,318800$ / 20,121445 RUB
NEO 12,30$ / 776,33 RUB
ADA 0,060100$ / 3,793284 RUB
EOS 4,55$ / 287,12 RUB
BNB 29,42$ / 1 856,88 RUB
-
ETH 222,31$ / 14 031,36 RUB
BTC 10 102,68$ / 637 642,77 RUB
BCH 307,24$ / 19 391,82 RUB
DASH 112,56$ / 7 104,36 RUB
LTC 94,41$ / 5 958,80 RUB
XMR 81,84$ / 5 165,43 RUB
XRP 0,318400$ / 20,096198 RUB
NEO 12,19$ / 769,39 RUB
ADA 0,059570$ / 3,759832 RUB
EOS 4,59$ / 289,64 RUB
BNB 29,41$ / 1 856,25 RUB
-
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
BTC 10 110,63$ / 638 144,55 RUB Движение: (3.11%) вверх
NEO 12,20$ / 770,02 RUB Движение: (3.13%) вверх
-
ETH 210,93$ / 13 313,10 RUB
BTC 9 614,73$ / 606 845,22 RUB
BCH 295,49$ / 18 650,21 RUB
DASH 109,58$ / 6 916,27 RUB
LTC 92,21$ / 5 819,94 RUB
XMR 79,53$ / 5 019,63 RUB
XRP 0,313600$ / 19,793240 RUB
NEO 11,56$ / 729,62 RUB
ADA 0,056740$ / 3,581213 RUB
EOS 4,36$ / 275,00 RUB
BNB 28,56$ / 1 802,60 RUB
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
LTC 92,48$ / 5 836,99 RUB Движение: (3.57%) вниз
XMR 79,54$ / 5 020,26 RUB Движение: (3.11%) вниз
NEO 11,51$ / 726,47 RUB Движение: (4.24%) вниз
ADA 0,056790$ / 3,584369 RUB Движение: (3.34%) вниз