-
ETH 213,36$ / 13 530,69 RUB
BTC 9 965,27$ / 631 969,52 RUB
BCH 321,31$ / 20 376,58 RUB
DASH 105,19$ / 6 670,86 RUB
LTC 96,64$ / 6 128,64 RUB
XMR 80,71$ / 5 118,40 RUB
XRP 0,314500$ / 19,944709 RUB
NEO 11,50$ / 729,30 RUB
ADA 0,059190$ / 3,753664 RUB
EOS 4,27$ / 270,79 RUB
BNB 27,74$ / 1 759,19 RUB
-
ETH 216,20$ / 13 710,80 RUB
BTC 10 031,14$ / 636 146,81 RUB
BCH 325,67$ / 20 653,08 RUB
DASH 107,06$ / 6 789,45 RUB
LTC 96,52$ / 6 121,03 RUB
XMR 81,43$ / 5 164,06 RUB
XRP 0,317900$ / 20,160328 RUB
NEO 11,55$ / 732,47 RUB
ADA 0,060200$ / 3,817715 RUB
EOS 4,33$ / 274,72 RUB
BNB 27,61$ / 1 750,95 RUB
-
ETH 216,05$ / 13 701,29 RUB
BTC 9 968,03$ / 632 144,55 RUB
BCH 328,73$ / 20 847,14 RUB
DASH 107,39$ / 6 810,37 RUB
LTC 95,69$ / 6 068,39 RUB
XMR 82,60$ / 5 238,26 RUB
XRP 0,320700$ / 20,337896 RUB
NEO 11,74$ / 744,52 RUB
ADA 0,060650$ / 3,846253 RUB
EOS 4,33$ / 274,79 RUB
BNB 27,75$ / 1 759,83 RUB
-
-
ETH 213,17$ / 13 510,52 RUB
BTC 9 767,36$ / 619 046,49 RUB
BCH 330,53$ / 20 948,69 RUB
DASH 105,83$ / 6 707,41 RUB
LTC 92,95$ / 5 891,09 RUB
XMR 80,57$ / 5 106,45 RUB
XRP 0,319400$ / 20,243285 RUB
NEO 11,82$ / 749,14 RUB
ADA 0,059570$ / 3,775493 RUB
EOS 4,24$ / 268,60 RUB
BNB 27,64$ / 1 751,80 RUB
-
ETH 213,50$ / 13 531,44 RUB
BTC 9 774,50$ / 619 499,01 RUB
BCH 330,12$ / 20 922,71 RUB
DASH 105,90$ / 6 711,85 RUB
LTC 92,52$ / 5 863,83 RUB
XMR 80,12$ / 5 077,93 RUB
XRP 0,319800$ / 20,268636 RUB
NEO 11,67$ / 739,63 RUB
ADA 0,061100$ / 3,872463 RUB
EOS 4,25$ / 269,30 RUB
BNB 27,49$ / 1 742,29 RUB
-
ETH 211,67$ / 13 415,45 RUB
BTC 9 634,39$ / 610 618,97 RUB
BCH 321,79$ / 20 394,76 RUB
DASH 106,33$ / 6 739,10 RUB
LTC 91,01$ / 5 768,13 RUB
XMR 79,62$ / 5 046,24 RUB
XRP 0,319200$ / 20,230609 RUB
NEO 11,31$ / 716,82 RUB
ADA 0,060610$ / 3,841407 RUB
EOS 4,22$ / 267,71 RUB
BNB 26,80$ / 1 698,56 RUB
-
ETH 209,66$ / 13 288,06 RUB
BTC 9 562,74$ / 606 077,85 RUB
BCH 317,16$ / 20 101,32 RUB
DASH 106,42$ / 6 744,80 RUB
LTC 90,30$ / 5 723,13 RUB
XMR 80,35$ / 5 092,51 RUB
XRP 0,318800$ / 20,205257 RUB
NEO 11,21$ / 710,48 RUB
ADA 0,061260$ / 3,882604 RUB
EOS 4,21$ / 266,64 RUB
BNB 26,81$ / 1 699,19 RUB
-
ETH 207,69$ / 13 192,68 RUB
BTC 9 487,32$ / 602 644,05 RUB
BCH 306,47$ / 19 467,28 RUB
DASH 104,76$ / 6 654,46 RUB
LTC 89,11$ / 5 660,36 RUB
XMR 78,75$ / 5 002,28 RUB
XRP 0,310400$ / 19,716918 RUB
NEO 11,07$ / 703,18 RUB
ADA 0,060070$ / 3,815706 RUB
EOS 4,17$ / 264,76 RUB
BNB 26,56$ / 1 687,12 RUB
-
ETH 208,17$ / 13 223,17 RUB
BTC 9 504,44$ / 603 731,53 RUB
BCH 305,30$ / 19 392,96 RUB
DASH 105,61$ / 6 708,45 RUB
LTC 89,54$ / 5 687,67 RUB
XMR 78,66$ / 4 996,56 RUB
XRP 0,310500$ / 19,723271 RUB
NEO 11,13$ / 706,99 RUB
ADA 0,060340$ / 3,832857 RUB
EOS 4,16$ / 264,25 RUB
BNB 26,56$ / 1 687,12 RUB
-
ETH 209,63$ / 13 315,91 RUB
BTC 9 480,19$ / 602 191,15 RUB
BCH 307,40$ / 19 526,36 RUB
DASH 105,82$ / 6 721,79 RUB
LTC 90,10$ / 5 723,24 RUB
XMR 78,53$ / 4 988,30 RUB
XRP 0,309100$ / 19,634341 RUB
NEO 11,30$ / 717,79 RUB
ADA 0,060900$ / 3,868429 RUB
EOS 4,16$ / 264,44 RUB
BNB 27,11$ / 1 722,05 RUB
-
ETH 208,82$ / 13 264,46 RUB
BTC 9 516,16$ / 604 476,00 RUB
BCH 306,87$ / 19 492,69 RUB
DASH 105,88$ / 6 725,60 RUB
LTC 89,06$ / 5 657,18 RUB
XMR 79,01$ / 5 018,79 RUB
XRP 0,308600$ / 19,602581 RUB
NEO 11,26$ / 715,25 RUB
ADA 0,060300$ / 3,830316 RUB
EOS 4,17$ / 264,88 RUB
BNB 27,06$ / 1 718,88 RUB
-
ETH 208,62$ / 13 169,58 RUB
BTC 9 471,52$ / 597 909,59 RUB
BCH 305,14$ / 19 262,60 RUB
DASH 106,25$ / 6 707,25 RUB
LTC 88,73$ / 5 601,27 RUB
XMR 78,87$ / 4 978,83 RUB
XRP 0,308000$ / 19,443147 RUB
NEO 11,10$ / 700,71 RUB
ADA 0,058540$ / 3,695460 RUB
EOS 4,14$ / 261,60 RUB
BNB 26,92$ / 1 699,38 RUB
-
ETH 211,41$ / 13 345,70 RUB
BTC 9 591,67$ / 605 494,31 RUB
BCH 309,05$ / 19 509,43 RUB
DASH 108,68$ / 6 860,65 RUB
LTC 90,06$ / 5 685,23 RUB
XMR 80,57$ / 5 086,15 RUB
XRP 0,310200$ / 19,582026 RUB
NEO 11,32$ / 714,60 RUB
ADA 0,059850$ / 3,778157 RUB
EOS 4,27$ / 269,81 RUB
BNB 27,37$ / 1 727,79 RUB
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
ETH 208,96$ / 13 191,04 RUB Движение: (4.35%) вверх
BTC 9 511,66$ / 600 443,51 RUB Движение: (3.1%) вверх
BCH 305,94$ / 19 313,10 RUB Движение: (3.71%) вверх
DASH 107,39$ / 6 779,22 RUB Движение: (3.22%) вверх
LTC 88,63$ / 5 594,95 RUB Движение: (3.78%) вверх
NEO 11,14$ / 703,24 RUB Движение: (3.72%) вверх
ADA 0,058940$ / 3,720711 RUB Движение: (3.79%) вверх
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
ETH 200,24$ / 12 640,57 RUB Движение: (3.44%) вниз
DASH 104,04$ / 6 567,74 RUB Движение: (3.54%) вниз
LTC 85,40$ / 5 391,05 RUB Движение: (4.02%) вниз
NEO 10,74$ / 677,99 RUB Движение: (4.45%) вниз
ADA 0,056790$ / 3,584988 RUB Движение: (3.24%) вниз
EOS 4,08$ / 257,50 RUB Движение: (4%) вниз
-
-
ETH 208,38$ / 13 154,43 RUB
BTC 9 537,74$ / 602 089,87 RUB
BCH 304,78$ / 19 239,88 RUB
DASH 110,89$ / 7 000,16 RUB
LTC 89,73$ / 5 664,39 RUB
XMR 80,40$ / 5 075,42 RUB
XRP 0,308900$ / 19,499961 RUB
NEO 11,59$ / 731,64 RUB
ADA 0,058940$ / 3,720711 RUB
EOS 4,28$ / 270,25 RUB
BNB 27,72$ / 1 749,88 RUB
-
ETH 208,00$ / 13 130,44 RUB
BTC 9 493,49$ / 599 296,49 RUB
BCH 304,79$ / 19 240,51 RUB
DASH 110,79$ / 6 993,85 RUB
LTC 88,75$ / 5 602,53 RUB
XMR 80,53$ / 5 083,63 RUB
XRP 0,308200$ / 19,455772 RUB
NEO 11,39$ / 719,02 RUB
ADA 0,058720$ / 3,706823 RUB
EOS 4,25$ / 268,54 RUB
BNB 27,55$ / 1 739,15 RUB
-
ETH 208,32$ / 13 150,64 RUB
BTC 9 466,31$ / 597 580,70 RUB
BCH 301,80$ / 19 051,76 RUB
DASH 110,87$ / 6 998,90 RUB
LTC 88,49$ / 5 586,12 RUB
XMR 81,10$ / 5 119,61 RUB
XRP 0,308100$ / 19,449460 RUB
NEO 11,36$ / 717,12 RUB
ADA 0,059440$ / 3,752275 RUB
EOS 4,23$ / 267,03 RUB
BNB 27,44$ / 1 732,21 RUB