-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
BTC 11 738,21$ / 748 883,71 RUB Движение: (3.27%) вниз
-
ETH 287,95$ / 18 370,86 RUB
BTC 12 289,38$ / 784 047,70 RUB
BCH 388,27$ / 24 771,16 RUB
DASH 147,74$ / 9 425,63 RUB
LTC 108,40$ / 6 915,79 RUB
XMR 94,63$ / 6 037,28 RUB
XRP 0,363000$ / 23,158964 RUB
NEO 16,09$ / 1 026,52 RUB
ADA 0,072800$ / 4,644553 RUB
EOS 5,24$ / 334,50 RUB
BNB 31,99$ / 2 040,92 RUB
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
LTC 108,65$ / 6 931,74 RUB Движение: (3.54%) вверх
-
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
ETH 287,35$ / 18 332,59 RUB Движение: (5.47%) вниз
BTC 12 332,59$ / 786 804,44 RUB Движение: (4.57%) вниз
BCH 386,30$ / 24 645,48 RUB Движение: (5.2%) вниз
DASH 145,73$ / 9 297,40 RUB Движение: (3.37%) вниз
LTC 104,94$ / 6 695,05 RUB Движение: (8.41%) вниз
XMR 94,39$ / 6 021,97 RUB Движение: (3.18%) вниз
XRP 0,354600$ / 22,623054 RUB Движение: (7.73%) вниз
NEO 15,99$ / 1 020,14 RUB Движение: (5.05%) вниз
ADA 0,070110$ / 4,472934 RUB Движение: (5.44%) вниз
EOS 5,22$ / 332,77 RUB Движение: (5.43%) вниз
-
ETH 294,22$ / 18 770,88 RUB
BTC 12 560,76$ / 801 361,42 RUB
BCH 396,50$ / 25 296,22 RUB
DASH 150,11$ / 9 576,84 RUB
LTC 110,89$ / 7 074,65 RUB
XMR 96,32$ / 6 145,10 RUB
XRP 0,379100$ / 24,186125 RUB
NEO 16,21$ / 1 034,18 RUB
ADA 0,072590$ / 4,631155 RUB
EOS 5,38$ / 342,98 RUB
BNB 31,36$ / 2 000,73 RUB
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
LTC 114,58$ / 7 310,07 RUB Движение: (3.12%) вниз
EOS 5,52$ / 352,36 RUB Движение: (5.64%) вниз
-
ETH 308,29$ / 19 658,42 RUB
BTC 12 969,15$ / 826 990,82 RUB
BCH 415,54$ / 26 497,32 RUB
DASH 154,05$ / 9 823,15 RUB
LTC 119,16$ / 7 598,36 RUB
XMR 100,72$ / 6 422,51 RUB
XRP 0,392900$ / 25,053661 RUB
NEO 17,35$ / 1 106,34 RUB
ADA 0,076710$ / 4,891490 RUB
EOS 5,84$ / 372,14 RUB
BNB 32,24$ / 2 055,82 RUB
-
ETH 308,86$ / 19 694,77 RUB
BTC 12 956,65$ / 826 193,74 RUB
BCH 415,32$ / 26 483,30 RUB
DASH 156,44$ / 9 975,55 RUB
LTC 118,52$ / 7 557,55 RUB
XMR 100,50$ / 6 408,48 RUB
XRP 0,394300$ / 25,142934 RUB
NEO 17,39$ / 1 108,89 RUB
ADA 0,075930$ / 4,841752 RUB
EOS 5,85$ / 372,97 RUB
BNB 32,03$ / 2 042,42 RUB
-
ETH 310,25$ / 19 783,40 RUB
BTC 12 543,88$ / 799 873,05 RUB
BCH 415,36$ / 26 485,85 RUB
DASH 155,03$ / 9 885,64 RUB
LTC 119,04$ / 7 590,70 RUB
XMR 101,99$ / 6 503,49 RUB
XRP 0,394100$ / 25,130181 RUB
NEO 17,39$ / 1 108,89 RUB
ADA 0,078070$ / 4,978212 RUB
EOS 5,91$ / 376,92 RUB
BNB 32,79$ / 2 090,89 RUB
-
ETH 308,62$ / 19 679,46 RUB
BTC 12 316,36$ / 785 365,01 RUB
BCH 413,36$ / 26 358,31 RUB
DASH 155,03$ / 9 885,64 RUB
LTC 119,59$ / 7 625,78 RUB
XMR 101,90$ / 6 497,76 RUB
XRP 0,393900$ / 25,117427 RUB
NEO 17,21$ / 1 097,41 RUB
ADA 0,077840$ / 4,963545 RUB
EOS 5,87$ / 374,50 RUB
BNB 32,87$ / 2 095,99 RUB
-
ETH 314,71$ / 20 100,50 RUB
BTC 12 671,23$ / 809 310,19 RUB
BCH 424,33$ / 27 101,91 RUB
DASH 159,09$ / 10 161,06 RUB
LTC 121,22$ / 7 742,31 RUB
XMR 103,38$ / 6 602,87 RUB
XRP 0,401600$ / 25,650152 RUB
NEO 17,62$ / 1 125,39 RUB
ADA 0,079700$ / 5,090431 RUB
EOS 5,96$ / 380,86 RUB
BNB 33,43$ / 2 135,17 RUB
-
ETH 317,32$ / 20 267,20 RUB
BTC 12 758,35$ / 814 874,54 RUB
BCH 427,56$ / 27 308,21 RUB
DASH 159,99$ / 10 218,55 RUB
LTC 123,34$ / 7 877,71 RUB
XMR 103,61$ / 6 617,56 RUB
XRP 0,405700$ / 25,912018 RUB
NEO 17,90$ / 1 143,27 RUB
ADA 0,080120$ / 5,117256 RUB
EOS 5,99$ / 382,71 RUB
BNB 33,33$ / 2 128,78 RUB
-
ETH 307,75$ / 19 655,96 RUB
BTC 11 910,11$ / 760 697,53 RUB
BCH 412,94$ / 26 374,44 RUB
DASH 157,33$ / 10 048,65 RUB
LTC 120,87$ / 7 719,95 RUB
XMR 101,75$ / 6 498,76 RUB
XRP 0,399600$ / 25,522412 RUB
NEO 17,38$ / 1 110,06 RUB
ADA 0,080390$ / 5,134501 RUB
EOS 5,89$ / 376,32 RUB
BNB 33,87$ / 2 163,27 RUB
-
ETH 308,56$ / 19 707,70 RUB
BTC 11 897,43$ / 759 887,66 RUB
BCH 412,88$ / 26 370,60 RUB
DASH 158,16$ / 10 101,66 RUB
LTC 120,37$ / 7 688,02 RUB
XMR 102,95$ / 6 575,41 RUB
XRP 0,401000$ / 25,611830 RUB
NEO 17,41$ / 1 111,97 RUB
ADA 0,080490$ / 5,140888 RUB
EOS 5,96$ / 380,47 RUB
BNB 33,99$ / 2 170,94 RUB
-
ETH 310,37$ / 19 734,60 RUB
BTC 11 834,13$ / 752 462,51 RUB
BCH 414,64$ / 26 364,51 RUB
DASH 159,04$ / 10 112,42 RUB
LTC 120,62$ / 7 669,51 RUB
XMR 104,57$ / 6 648,99 RUB
XRP 0,399200$ / 25,382773 RUB
NEO 17,20$ / 1 093,65 RUB
ADA 0,081850$ / 5,204359 RUB
EOS 5,98$ / 380,04 RUB
BNB 34,21$ / 2 175,21 RUB
-
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
BTC 11 880,38$ / 755 403,27 RUB Движение: (3.72%) вверх
-
ETH 305,12$ / 19 400,78 RUB
BTC 11 431,26$ / 726 846,38 RUB
BCH 406,78$ / 25 864,74 RUB
DASH 157,31$ / 10 002,41 RUB
LTC 119,01$ / 7 567,14 RUB
XMR 104,05$ / 6 615,93 RUB
XRP 0,394200$ / 25,064852 RUB
NEO 17,06$ / 1 084,74 RUB
ADA 0,081720$ / 5,196093 RUB
EOS 5,92$ / 376,16 RUB
BNB 33,77$ / 2 147,24 RUB
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
BNB 30,09$ / 1 938,78 RUB Движение: (5.23%) вниз