-
ETH 209,84$ / 15 462,98 RUB
BTC 8 364,32$ / 616 361,72 RUB
BCH 254,12$ / 18 725,95 RUB
DASH 84,58$ / 6 232,65 RUB
LTC 47,50$ / 3 500,25 RUB
XMR 65,21$ / 4 805,29 RUB
XRP 0,222100$ / 16,366416 RUB
NEO 9,15$ / 674,55 RUB
ADA 0,050630$ / 3,730894 RUB
EOS 2,89$ / 212,81 RUB
BNB 17,01$ / 1 253,46 RUB
-
ETH 206,26$ / 15 380,93 RUB
BTC 7 989,91$ / 595 812,38 RUB
BCH 248,10$ / 18 500,97 RUB
DASH 83,64$ / 6 237,08 RUB
LTC 46,27$ / 3 450,38 RUB
XMR 63,94$ / 4 768,04 RUB
XRP 0,215400$ / 16,062507 RUB
NEO 8,62$ / 642,80 RUB
ADA 0,048600$ / 3,624131 RUB
EOS 2,81$ / 209,69 RUB
BNB 16,71$ / 1 246,07 RUB
-
ETH 205,78$ / 15 345,14 RUB
BTC 7 955,92$ / 593 277,73 RUB
BCH 248,07$ / 18 498,73 RUB
DASH 83,44$ / 6 222,17 RUB
LTC 46,37$ / 3 457,84 RUB
XMR 63,76$ / 4 754,62 RUB
XRP 0,216600$ / 16,151992 RUB
NEO 8,67$ / 646,75 RUB
ADA 0,047970$ / 3,577152 RUB
EOS 2,82$ / 209,99 RUB
BNB 16,57$ / 1 235,63 RUB
-
-
ETH 195,95$ / 14 612,11 RUB
BTC 7 737,24$ / 576 970,63 RUB
BCH 240,30$ / 17 919,32 RUB
DASH 81,98$ / 6 113,30 RUB
LTC 44,54$ / 3 321,37 RUB
XMR 61,66$ / 4 598,02 RUB
XRP 0,208800$ / 15,570341 RUB
NEO 8,44$ / 629,67 RUB
ADA 0,046950$ / 3,501090 RUB
EOS 2,73$ / 203,20 RUB
BNB 16,26$ / 1 212,52 RUB
-
ETH 194,61$ / 14 512,18 RUB
BTC 7 693,24$ / 573 689,52 RUB
BCH 238,27$ / 17 767,94 RUB
DASH 81,60$ / 6 084,96 RUB
LTC 44,18$ / 3 294,53 RUB
XMR 62,33$ / 4 647,99 RUB
XRP 0,205900$ / 15,354087 RUB
NEO 8,35$ / 622,89 RUB
ADA 0,046960$ / 3,501835 RUB
EOS 2,71$ / 202,09 RUB
BNB 16,25$ / 1 211,77 RUB
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
XRP 0,205000$ / 15,271680 RUB Движение: (3.22%) вверх
-
ETH 196,01$ / 14 601,96 RUB
BTC 7 752,97$ / 577 565,25 RUB
BCH 242,02$ / 18 029,52 RUB
DASH 82,20$ / 6 123,57 RUB
LTC 44,47$ / 3 312,84 RUB
XMR 62,78$ / 4 676,86 RUB
XRP 0,206100$ / 15,353626 RUB
NEO 8,45$ / 629,42 RUB
ADA 0,047510$ / 3,539305 RUB
EOS 2,73$ / 203,60 RUB
BNB 16,38$ / 1 220,24 RUB
-
ETH 195,80$ / 14 586,32 RUB
BTC 7 720,00$ / 575 109,12 RUB
BCH 240,06$ / 17 883,51 RUB
DASH 81,32$ / 6 058,01 RUB
LTC 44,02$ / 3 279,31 RUB
XMR 63,01$ / 4 693,99 RUB
XRP 0,197600$ / 14,720410 RUB
NEO 8,37$ / 623,38 RUB
ADA 0,047620$ / 3,547500 RUB
EOS 2,71$ / 202,03 RUB
BNB 16,36$ / 1 218,75 RUB
-
ETH 192,18$ / 14 316,64 RUB
BTC 7 669,21$ / 571 325,47 RUB
BCH 236,98$ / 17 654,06 RUB
DASH 80,96$ / 6 031,20 RUB
LTC 43,58$ / 3 246,54 RUB
XMR 61,48$ / 4 580,01 RUB
XRP 0,195000$ / 14,526720 RUB
NEO 8,25$ / 614,29 RUB
ADA 0,045110$ / 3,360515 RUB
EOS 2,70$ / 201,44 RUB
BNB 16,15$ / 1 203,11 RUB
-
ETH 192,13$ / 14 312,92 RUB
BTC 7 676,43$ / 571 863,33 RUB
BCH 236,23$ / 17 598,19 RUB
DASH 81,00$ / 6 034,18 RUB
LTC 43,60$ / 3 248,03 RUB
XMR 61,41$ / 4 574,80 RUB
XRP 0,195300$ / 14,549069 RUB
NEO 8,23$ / 613,40 RUB
ADA 0,044740$ / 3,332951 RUB
EOS 2,71$ / 201,66 RUB
BNB 16,16$ / 1 203,86 RUB
-
ETH 195,94$ / 14 639,91 RUB
BTC 7 710,45$ / 576 096,30 RUB
BCH 242,56$ / 18 123,19 RUB
DASH 82,37$ / 6 154,38 RUB
LTC 44,47$ / 3 322,63 RUB
XMR 61,61$ / 4 603,27 RUB
XRP 0,197200$ / 14,734054 RUB
NEO 8,45$ / 631,20 RUB
ADA 0,045780$ / 3,420512 RUB
EOS 2,73$ / 204,27 RUB
BNB 16,30$ / 1 217,88 RUB
-
ETH 194,59$ / 14 539,04 RUB
BTC 7 664,24$ / 572 643,66 RUB
BCH 241,38$ / 18 035,02 RUB
DASH 82,18$ / 6 140,19 RUB
LTC 44,26$ / 3 306,94 RUB
XMR 61,26$ / 4 577,12 RUB
XRP 0,195900$ / 14,636923 RUB
NEO 8,41$ / 628,44 RUB
ADA 0,045310$ / 3,385396 RUB
EOS 2,73$ / 203,83 RUB
BNB 16,22$ / 1 211,90 RUB
-
ETH 195,02$ / 14 571,17 RUB
BTC 7 587,82$ / 566 933,84 RUB
BCH 241,11$ / 18 014,85 RUB
DASH 84,24$ / 6 294,10 RUB
LTC 44,19$ / 3 301,71 RUB
XMR 60,27$ / 4 503,15 RUB
XRP 0,194300$ / 14,517377 RUB
NEO 8,60$ / 642,56 RUB
ADA 0,045110$ / 3,370452 RUB
EOS 2,71$ / 202,71 RUB
BNB 16,24$ / 1 213,39 RUB
-
ETH 197,24$ / 14 737,04 RUB
BTC 7 653,10$ / 571 811,32 RUB
BCH 244,80$ / 18 290,55 RUB
DASH 84,71$ / 6 329,22 RUB
LTC 44,82$ / 3 348,78 RUB
XMR 60,82$ / 4 544,25 RUB
XRP 0,195700$ / 14,621980 RUB
NEO 8,55$ / 638,97 RUB
ADA 0,045240$ / 3,380165 RUB
EOS 2,74$ / 204,95 RUB
BNB 16,27$ / 1 215,63 RUB
-
ETH 195,70$ / 14 621,98 RUB
BTC 7 588,64$ / 566 995,10 RUB
BCH 240,61$ / 17 977,49 RUB
DASH 86,45$ / 6 459,22 RUB
LTC 44,70$ / 3 339,82 RUB
XMR 61,17$ / 4 570,40 RUB
XRP 0,195000$ / 14,569679 RUB
NEO 8,41$ / 628,66 RUB
ADA 0,042460$ / 3,172454 RUB
EOS 2,72$ / 203,00 RUB
BNB 16,24$ / 1 213,39 RUB
-
-
ETH 193,77$ / 14 477,78 RUB
BTC 7 555,57$ / 564 524,23 RUB
BCH 239,04$ / 17 860,18 RUB
DASH 86,41$ / 6 456,24 RUB
LTC 44,42$ / 3 318,90 RUB
XMR 60,52$ / 4 521,83 RUB
XRP 0,193900$ / 14,487491 RUB
NEO 8,35$ / 623,96 RUB
ADA 0,042110$ / 3,146303 RUB
EOS 2,71$ / 202,56 RUB
BNB 16,17$ / 1 208,16 RUB
-
ETH 194,13$ / 14 504,68 RUB
BTC 7 545,61$ / 563 780,06 RUB
BCH 238,39$ / 17 811,62 RUB
DASH 84,81$ / 6 336,69 RUB
LTC 44,40$ / 3 317,40 RUB
XMR 60,48$ / 4 518,84 RUB
XRP 0,194400$ / 14,524849 RUB
NEO 8,39$ / 626,80 RUB
ADA 0,042320$ / 3,161994 RUB
EOS 2,71$ / 202,11 RUB
BNB 16,19$ / 1 209,66 RUB
-
ETH 195,64$ / 14 617,50 RUB
BTC 7 586,01$ / 566 798,60 RUB
BCH 242,09$ / 18 088,07 RUB
DASH 86,77$ / 6 483,13 RUB
LTC 45,03$ / 3 364,47 RUB
XMR 61,55$ / 4 598,79 RUB
XRP 0,196200$ / 14,659338 RUB
NEO 8,51$ / 635,46 RUB
ADA 0,043270$ / 3,232974 RUB
EOS 2,74$ / 204,95 RUB
BNB 16,23$ / 1 212,65 RUB