-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
ETH 1 214,56 $ / 89 726,47 р.: (5%) ⬇️
EOS 3,19 $ / 235,66 р.: (5%) ⬇️
BNB 42,22 $ / 3 119,03 р.: (4%) ⬇️
XRP 0,32 $ / 23,47 р.: (9%) ⬇️
BCH 444,57 $ / 32 842,92 р.: (6%) ⬇️
ADA 0,29 $ / 21,67 р.: (8%) ⬇️
LTC 169,26 $ / 12 504,20 р.: (5%) ⬇️
DASH 99,25 $ / 7 332,16 р.: (6%) ⬇️
NEO 20,44 $ / 1 510,02 р.: (8%) ⬇️
-
BTC 39 162,28 $ / 2 893 140,85 р.
ETH 1 264,58 $ / 93 421,73 р.
EOS 3,32 $ / 245,56 р.
BNB 44,16 $ / 3 262,35 р.
XRP 0,35 $ / 26,09 р.
BCH 471,32 $ / 34 819,09 р.
ADA 0,32 $ / 23,86 р.
LTC 179,65 $ / 13 271,77 р.
DASH 104,01 $ / 7 683,81 р.
XMR 147,56 $ / 10 901,10 р.
NEO 22,25 $ / 1 643,73 р.
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
XRP 0,35 $ / 26,09 р.: (5%) ⬆️
BCH 470,92 $ / 34 789,54 р.: (3%) ⬆️
LTC 179,62 $ / 13 269,55 р.: (5%) ⬆️
-
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
NEO 21,73 $ / 1 605,32 р.: (3%) ⬆️
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
XRP 0,34 $ / 25,27 р.: (4%) ⬆️
NEO 21,00 $ / 1 551,39 р.: (3%) ⬇️
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
NEO 21,74 $ / 1 606,06 р.: (7%) ⬆️
-
Внимание! Резкое движение cледующих валют:
XRP 0,34 $ / 24,91 р.: (6%) ⬇️
NEO 20,36 $ / 1 504,11 р.: (4%) ⬆️
-
ETH 245,62$ / 16 854,03 RUB
BTC 9 791,14$ / 671 851,38 RUB
BCH 254,69$ / 17 476,39 RUB
DASH 77,66$ / 5 328,90 RUB
LTC 46,23$ / 3 172,22 RUB
XMR 68,49$ / 4 699,67 RUB
XRP 0,201000$ / 13,792278 RUB
NEO 11,77$ / 807,64 RUB
ADA 0,082650$ / 5,671302 RUB
EOS 2,74$ / 187,88 RUB
BNB 17,36$ / 1 191,21 RUB
-
ETH 247,10$ / 16 955,58 RUB
BTC 9 832,59$ / 674 695,61 RUB
BCH 255,16$ / 17 508,65 RUB
DASH 77,78$ / 5 337,13 RUB
LTC 46,41$ / 3 184,58 RUB
XMR 69,20$ / 4 748,39 RUB
XRP 0,201800$ / 13,847173 RUB
NEO 11,76$ / 806,95 RUB
ADA 0,083120$ / 5,703553 RUB
EOS 2,74$ / 188,29 RUB
BNB 17,37$ / 1 191,90 RUB
-
ETH 243,39$ / 16 701,01 RUB
BTC 9 775,76$ / 670 796,03 RUB
BCH 253,66$ / 17 405,72 RUB
DASH 77,64$ / 5 327,52 RUB
LTC 46,37$ / 3 181,83 RUB
XMR 68,65$ / 4 710,65 RUB
XRP 0,201200$ / 13,806002 RUB
NEO 11,89$ / 815,87 RUB
ADA 0,081110$ / 5,565630 RUB
EOS 2,75$ / 188,36 RUB
BNB 17,30$ / 1 187,10 RUB
-
ETH 243,44$ / 16 704,44 RUB
BTC 9 754,10$ / 669 309,76 RUB
BCH 253,89$ / 17 421,50 RUB
DASH 77,50$ / 5 317,92 RUB
LTC 46,12$ / 3 164,68 RUB
XMR 68,25$ / 4 683,20 RUB
XRP 0,201300$ / 13,812864 RUB
NEO 11,90$ / 816,56 RUB
ADA 0,081610$ / 5,599939 RUB
EOS 2,74$ / 188,15 RUB
BNB 17,29$ / 1 186,41 RUB
-
ETH 242,98$ / 16 686,53 RUB
BTC 9 724,77$ / 667 843,72 RUB
BCH 253,61$ / 17 416,54 RUB
DASH 77,73$ / 5 338,07 RUB
LTC 45,76$ / 3 142,55 RUB
XMR 68,17$ / 4 681,54 RUB
XRP 0,201300$ / 13,824177 RUB
NEO 11,84$ / 813,11 RUB
ADA 0,081520$ / 5,598345 RUB
EOS 2,74$ / 188,10 RUB
BNB 17,30$ / 1 188,07 RUB
-
ETH 244,32$ / 16 778,55 RUB
BTC 9 781,35$ / 671 729,32 RUB
BCH 257,15$ / 17 659,65 RUB
DASH 78,21$ / 5 371,03 RUB
LTC 46,20$ / 3 172,76 RUB
XMR 67,77$ / 4 654,07 RUB
XRP 0,202400$ / 13,899719 RUB
NEO 11,98$ / 822,72 RUB
ADA 0,081760$ / 5,614827 RUB
EOS 2,76$ / 189,20 RUB
BNB 17,34$ / 1 190,82 RUB
-
ETH 243,16$ / 16 698,89 RUB
BTC 9 712,62$ / 667 009,32 RUB
BCH 252,96$ / 17 371,90 RUB
DASH 77,38$ / 5 314,03 RUB
LTC 46,10$ / 3 165,89 RUB
XMR 68,01$ / 4 670,55 RUB
XRP 0,201800$ / 13,858514 RUB
NEO 11,71$ / 804,18 RUB
ADA 0,084440$ / 5,798875 RUB
EOS 2,75$ / 188,51 RUB
BNB 17,31$ / 1 188,76 RUB
-
ETH 243,28$ / 16 707,13 RUB
BTC 9 718,57$ / 667 417,94 RUB
BCH 253,14$ / 17 384,26 RUB
DASH 77,32$ / 5 309,91 RUB
LTC 46,23$ / 3 174,82 RUB
XMR 68,10$ / 4 676,73 RUB
XRP 0,201900$ / 13,865382 RUB
NEO 11,77$ / 808,30 RUB
ADA 0,084980$ / 5,835959 RUB
EOS 2,76$ / 189,34 RUB
BNB 17,33$ / 1 190,13 RUB
-
-
ETH 242,94$ / 16 595,79 RUB
BTC 9 672,25$ / 660 733,64 RUB
BCH 252,44$ / 17 244,76 RUB
DASH 77,28$ / 5 279,17 RUB
LTC 46,11$ / 3 149,88 RUB
XMR 67,77$ / 4 629,52 RUB
XRP 0,202500$ / 13,833241 RUB
NEO 11,65$ / 795,84 RUB
ADA 0,084930$ / 5,801764 RUB
EOS 2,74$ / 187,38 RUB
BNB 17,27$ / 1 179,75 RUB
-
ETH 243,21$ / 16 614,23 RUB
BTC 9 688,25$ / 661 826,64 RUB
BCH 253,10$ / 17 289,84 RUB
DASH 77,50$ / 5 294,20 RUB
LTC 46,13$ / 3 151,25 RUB
XMR 68,11$ / 4 652,75 RUB
XRP 0,203100$ / 13,874228 RUB
NEO 11,51$ / 786,27 RUB
ADA 0,085390$ / 5,833187 RUB
EOS 2,75$ / 187,59 RUB
BNB 17,31$ / 1 182,49 RUB
-
ETH 242,83$ / 16 588,28 RUB
BTC 9 720,17$ / 664 007,17 RUB
BCH 253,11$ / 17 290,53 RUB
DASH 77,34$ / 5 283,27 RUB
LTC 46,18$ / 3 154,66 RUB
XMR 67,64$ / 4 620,64 RUB
XRP 0,202400$ / 13,826410 RUB
NEO 11,59$ / 791,74 RUB
ADA 0,085680$ / 5,852998 RUB
EOS 2,77$ / 189,09 RUB
BNB 17,36$ / 1 185,90 RUB