Топ 20 миграционных показателей по субъектам РФ за 2022 г.
✅ Зарегистрировано по месту жительства (всего 560 204)
1. Московская область - 66 497
2. г. Москва - 52 738
3. г. Санкт-Петербург и ЛО - 33 931
4. Свердловская область - 23 476
5. Краснодарский край - 22 127
6. Новосибирская область - 20 344
7. Ханты-Мансийский АО - Югра - 17 997
8. Калужская область - 17 685
9. Самарская область - 16 743
10. Челябинская область - 14 023
11. Республика Татарстан - 12 485
12. Тульская область - 11 234
13. Ростовская область - 10 677
14. Калининградская область - 9 092
15. Воронежская область - 8 885
16. Красноярский край - 8 822
17. Тюменская область - 8 123
18. Алтайский край - 7 887
19. Иркутская область - 7 736
20. Ставропольский край - 7 486
✅ Поставлено на миграционный учёт (всего 16 309 890)
1. г. Москва - 3 733 207
2. Московская область - 2 149 837
3. г. Санкт-Петербург и ЛО - 2 032 617
4. Краснодарский край - 539 759
5. Свердловская область - 365 705
6. Республика Татарстан - 324 901
7. Иркутская область - 318 981
8. Ростовская область - 269 281
9. Самарская область - 265 345
10. Приморский край - 250 428
11. Новосибирская область - 242 605
12. Красноярский край - 232 732
13. Калужская область - 225 244
14. Амурская область - 224 486
15. Челябинская область - 222 641
16. Нижегородская область - 218 546
17. Ханты-Мансийский АО - Югра - 205 140
18. Тульская область - 194 220
19. Тюменская область - 172 964
20. Воронежская область - 166 002
https://t.me/ufmsmsk
Подробная статистика на сайте МВД.