Статистика по странам за 2020 г.
🟥 Больше всего получили в 2020 г:
РВП (всего 125 806)
🔹 Таджикистан 31 416 (25%)
🔹 Казахстан 22 311 (18%)
🔹 Украина 19 615 (16%)
🔹 Узбекистан 14 624 (12%)
🔹 Азербайджан 9 750 (8%)
ВНЖ (всего 223 221)
🔹 Таджикистан 48 691 (22%)
🔹 Украина 36 790 (16%)
🔹 Казахстан 25 278 (11%)
🔹 Узбекистан 24 055 (11%)
🔹 Азербайджан 19 359 (9%)
Гражданство РФ (656 347)
🔹 Украина 409 347 (62%)
🔹 Таджикистан 63 389 (10%)
🔹 Казахстан 43 404 (7%)
🔹 Армения 30 538 (5%)
🔹 Узбекистан 23 131 (3.5%)
🟥 Больше всего имеют на конец 2020 г.:
РВП (всего 306 567)
🔹 Украина 68 673 (22%)
🔹 Таджикистан 53 220 (17%)
🔹 Узбекистан 42 465 (14%)
🔹 Казахстан 38 095 (12%)
🔹 Азербайджан 32 212 (11%)
ВНЖ (всего 620 338)
🔹 Украина 124 528 (20%)
🔹 Таджикистан 94 502 (15%)
🔹 Узбекистан 86 191 (14%)
🔹 Азербайджан 59 488 (9.5%)
🔹 Армения 56 155 (9%)
Полная статистика по ссылке