ТОП-10 ГОРОДОВ ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА "ВТОРИЧКУ" ВО II КВАРТАЛЕ 2022 г.
Город
Стоимость квартиры, руб.
Изменение цены за второй квартал
🔴 1. Краснодар – 5 354 710 -11,4%
🔴 2. Сочи – 11 101 409 -11,1%
🔴 3. Санкт-Петербург – 10 647 763 -10,4%
🔴 4. Хабаровск – 5 667 851 -8,1%
🔴 5. Нижний Новгород – 5 560 752 -6,3%
🔴 6. Казань – 6 890 587 -6,2%
🔴 7. Новосибириск – 5 245 888 -5%
🔴 8. Красноярск – 4 895 004 -4,6%
🔴 9. Москва – 16 877 398 -4,6%
🔴 10. Екатеринбург – 5 314 519 -4,4%
#аналитика
© Хитрый риэлтор