КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ НА НОВОСТРОЙКИ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ С НАЧАЛА 2022 ГОДА
Город
Средняя стоимость квартиры в декабре 2021 года, млн руб.
Средняя стоимость квартиры в мае 2022 года, млн руб.
Динамика
🟢 Иркустск - 3,65 → 5,79 +58,6%
🟢 Саратов - 3,33 → 4,78 +43,4
🟢 Челябинск - 4,27 →5,74 +34,4%
🟢 Рязань - 4,01 → 5,39 +34,2%
🟢 Казань - 7,25 → 9,66 +33,2%
🟢 Киров - 2,75 → 3,47 +26,1%
🟢 Владивосток - 7,68 → 9,68 +26,1%
🟢 Хабаровск - 5,28 → 6,51 +23,2%
🟢 Уфа - 4,94 → 6,05 +22,6%
🟢 Липецк - 4,46 → 5,41 +21,4%
🟢 Самара - 4,37 → 5,29 +21,2%
🟢 Ростов-на-Дону - 4,61 → 5,57 +20,8%
🟢 Нижний Новгород - 6,61 → 7,91 +19,6%
🟢 Тюмень - 5,27 → 6,23 +18,3%
🟢 Астрахань - 5,43 → 6,33 +16,6%
🟢 Екатеринбург - 5,51 → 6,41 +16,3%
🟢 Барнаул - 5,24 → 5,95 +13,7%
🟢 Пермь - 5,08 → 5,75 +13,2%
🟢 Ярославль - 5,4 → 6,09 +12,8%
🟢 Ижевск - 3,68 → 4,12 +12%
🟢 Волгоград - 4,05 → 4,47 +10,6%
🟢 Воронеж - 4,96 → 5,45 +9,9%
🟢 Новосибирск - 6,25 → 6,7 +7,3%
🟢 Санкт-Петербург - 9,98 → 10,7 +7,2%
🟢 Томск - 6,55 → 6,98 +6,4%
🟢 Ульяновск - 4,23 → 4,5 +6,4%
🟢 Пенза - 4,37 → 4,61 +5,5%
🟢 Красноярск - 6,08 → 6,32 +4%
🟢 Москва - 15,51 → 15,84 +2,2%
🟢 Краснодар - 6,26 → 6,35 +1,4%
🔴Махачкала - 2,3 → 2,27 -1,1%
🔴Набережные Челны - 4,37 → 4,32 -1,1%
🔴Омск - 7,26 → 6,69 -7,8%
Данные ЦИАН
#аналитика
© Хитрый риэлтор