КАК ИЗМЕНИЛАСЬ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ НА КУРОРТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Город/регион (тип жилья)
Средняя ставка аренды, май 2021 года, руб./мес.
Средняя ставка аренды, май 2022 года, руб./мес.
Динамика
🟡 Краснодарский край (квартиры) - 15 600 → 22 000 +41%
🟡 Новороссийск (квартиры) - 17 000 → 20 000 +17,7%
🟡 Краснодар (квартиры) - 14 000 → 18 000 +28,6%
🟡 Анапа (квартиры) - 30 000 → 25 000 -16,7%
🟡 Сочи (квартиры) - 65 000 → 50 000 -23%
🟡 Краснодарский край (дома) 20 000 → 28 000 +40%
🟡 Краснодар (дома) - 16 000 → 25 000 +56,3%
🟡 Анапа (дома) - 35 000 → 45 000 +28,6%
🟡 Новороссийск (дома) - 18 000 → 18 000 0%
🟡 Сочи (дома) 150 000 → 90 000 -40%
#аналитика
© Хитрый риэлтор