ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДЕШЕВЕЛО ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ
Город - Средняя стоимость квартиры, руб. - Снижение с марта 2022
♦️ Сочи – 11 010 590 -11,8%
♦️ Краснодар – 5 523 301 -8,6%
♦️ Тюмень – 5 287 877 -8,6%
♦️ Санкт-Петербург – 11 119 136 -6,4%
♦️ Московская область – 7 230 499 -5,5%
♦️ Ростов-на-Дону – 4 845 785 -5,2%
♦️ Нижний Новгород – 5 676 056 -4,3%
♦️ Казань – 7 038 117 -4,2%
♦️ Самара – 5 157 451 -4,1%
♦️ Владивосток – 7 996 827 -3,8%
♦️ Екатеринбург – 5 369 649 -3,4%
♦️ Белгород – 5 401 881 -2,9%
♦️ Красноярск – 4 982 397 -2,9%
♦️ Москва – 17 232 865 -2,6%
♦️ Хабаровск – 6 023 120 -2,4%
♦️ Чита – 6 112 905 -2,2%
♦️ Чебоксары – 4 350 945 -1,9%
♦️ Калининград – 7 190 071 -1,7%
♦️ Сургут – 6 337 301 -1,6%
♦️ Калуга – 5 126 700 -1,6%
#аналитика
© Хитрый риэлтор