В КРЕМЛЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ПРОДУКТЫ ДЕШЕВЕЮТ. Ну-ну... Мониторинг цен за неделю в Чувашии.Прим.Ред. - Дорогие братья и сестры! Как же за все эти путинские годы всем надоело путинское же враньё. Он и его кремлевский кагал врут на каждом шагу. Врут нагло и цинично, глядя прямо в глаза людям. Почему так происходит? Да потому, что этот "галерный раб", как и вся его банда, считают безправными рабами нас - простой русский народ России. Да запретит им Господь и воздаст им по делам их! Царь грядет!
Наименование товара Цена 14.06.2022 Цена 21.06.2022
№п/п, название, ед.изм, цена 14.06, цена 21.06, в %, Изм. абсолютное, руб.
15. Яйца куриные, 10 шт. - 58,00 60,41 +4,16% 2,41 руб.
16. Масло сливочное, м.д.ж. - 82,5%, кг 656,67 690,80 +5,20% 34,14 руб.
17. Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг - 44,43 47,05 +5,89% 2,62 руб.
18. Чай черный байховый, кг - 524,95 566,22 +7,86% 41,27 руб.
19. Колбаса сырокопченая, кг - 608,00 669,20 +10,07% 61,20 руб.
20. Соль поваренная пищевая, кг - 12,50 13,93 +11,40% 1,43 руб.
21. Масло подсолнечное рафинированное, кг - 109,33 122,43 +11,98% 13,10 руб.
22. Пшено, кг - 42,45 48,96 +15,34% 6,51 руб.
23. Вода питьевая, 5 л - 53,50 62,36 +16,57% 8,86 руб.
24. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг - 57,25 67,58 +18,05% 10,33 руб.
25. Яблоки, кг - 101,00 119,79 +18,61% 18,80 руб.
26. Печенье, кг - 141,50 169,46 +19,76% 27,96 руб.
27. Рис шлифованный, кг - 73,25 88,54 +20,88% 15,30 руб.
28. Вода питьевая, 1 л - 29,50 36,61 +24,10% 7,11 руб.
29. Говядина (кроме бескостного мяса), кг - 329,90 437,86 +32,73% 107,96 руб.
30. Консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кг - 172,91 293,35 +69,65% 120,44 руб.
31. Консервы мясные, кг - 236,91 408,23 +72,31% 171,32 руб.