😥😥😩 За 6 месяцев 2023 года в Москве совершено 67 689 преступлений (-5%).
⚡️По округам Москвы:
ЦАО – 8 519(-15,2%)
ВАО – 7 882 (-3,2%)
ЮВАО – 7 484 (-4,9%)
СВАО – 7 264 (+1,9%)
САО – 6 854 (+0,3%)
ЮАО – 6 669 (-5,9%)
ЗАО – 6 223 (-8%)
СЗАО – 5 917 (+1,8%)
ЮЗАО – 5 769 (+1,3%)
Новая Москва – 2 651 (-11,8%)
Зеленоград – 1 586 (-14,5%)
📉В Москве совершено 566 (-34,2%) грабежей, 78 хулиганств (-39,5%), 24 345 (+24,1%) мошенничеств, 142 (-24,1%) разбойных нападения,
22 171 (-25,4%) кража, в том числе 137 (-16%) из квартир,
204 (-29,9%) кражи автомобилей, 139 (-18,7%) угонов транспортных средств, 4 978 (-15,2%) краж с банковского счета, 189 (-19,2) вымогательств.
🏙 19 707 (-23,6%) преступлений совершено в общественных местах, в том числе 11 145 (-22,4%) – на улицах.
🚗 Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ) – 281 (-10,8%), в том числе 60 со смертельным исходом (-22,1%).
🗣При координирующей роли органов прокуратуры Москвы раскрыто 24 убийства прошлых лет и 9 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, прошлых лет.