💼Портфель Лидеров Крипторынка:
▫️ за день: -3,45%
▫️ за неделю: -10,9%
▫️ за месяц: -22,9%
▫️ за 3 месяца: -4,9%
▫️ за 6 месяцев: 15,9%
▫️ за 12 месяцев: 56,2%
📈Курсы криптовалют из портфеля Криптоботаники на 11 декабря:
1 BTC: $48033,7 (0,805%)
2 ETH: $3980,08 (-1,184%)
3 BCH: $451 (0%)
4 XRP: $0,8268 (-0,338%)
5 LTC: $152,8 (1,867%)
6 XLM: $0,2692 (-0,259%)
7 DASH: $137,5 (1,551%)
8ETC: $37,43 (1,217%)
9 XEM: $0,2692 (-0,259%)
10 BUSD$0,9996 (0%)
11 NEO: $27,52 (0,401%)
12 ADA: $1,239 (-2,824%)
13 MIOTA: $1,1358 (0,416%)
14 XMR: $195,3 (4,16%)
15 EOS: $3,507 (10,526%)
16 TUSD: $1,00 (0,05%)
17 TRX: $0,08952 (0,528%)
18 BNB: $544,7 (-4,489%)
19 VET: $0,0827 (-1,136%)
20 XTZ: $4,4485 (-2,14%)
21ZRX: $0,8199 (-0,485%)
22DOT:$27,67 (4,89%)
23LINK:$19,15 (-1,34%)
🇷🇺USD/RUB: 73,45
➡️Чтобы прочитать краткую информацию о конкретной криптовалюте, ее преимуществах и недостатках, кликните по символу монеты.
@cryptobotanika