💼Портфель Криптоботаники:
день: 2,13%
неделя: 3,1%
месяц: 43,6%
📈Курсы криптовалют из портфеля Криптоботаники на 25 января:
1 BTC: $33319,68 (1,584%)
2 ETH: $1419,78 (7,271%)
3 BCH: $450,35 (3.50%)
4 XRP: $0,277 (1,24%)
5 LTC: $143,18 (1,756%)
6 XLM: $0,27246 (-1,354%)
7 DASH: $108,24 (1,041%)
8ETC: $7,79 (2,41%)
9 XEM: $0,27246 (-1,354%)
10 ZEC: $89,59 (2,843%)
11 NEO: $24,9 (-0,08%)
12 ADA: $0,35369 (-0,638%)
13 MIOTA: $0,4576 (-0,671%)
14 XMR: $139,5 (-0,165%)
15 EOS: $2,7273 (-0,018%)
16 TUSD: $1 (-0.01%)
17 TRX: $0,0318 (5,192%)
18 BNB: $42,19 (0,785%)
19 VET: $0,031069 (-0,295%)
20 XTZ: $3,1386 (-1,21%)
21ZRX: $0,5603 (-0,355%)
22DOT:$18,2463 (0,02%)
23LINK:$24,7003 (2,637%)
🇷🇺USD/RUB: 75,21
➡️Чтобы прочитать краткую информацию о конкретной криптовалюте, ее преимуществах и недостатках, кликните по символу монеты.