Топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах в феврале 2022 года
1. (1 место в прошлом рейтинге) Путин Владимир 1400906 упоминаний
2. (3) Зеленский Владимир 507913
3. (4) Байден Джозеф 138961
4. (14) Жириновский Владимир 76057
5. (33) Макрон Эммануэль 72464
6. (5) Навальный Алексей (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 69422
7. (8) Лукашенко Александр 64029
8. (-) Пушилин Денис 58525
9. (11) Песков Дмитрий 54490
10. (9) Лавров Сергей 52196
11. (17) Кадыров Рамзан 48037
12. (16) Шойгу Сергей 43594
13. (6) Порошенко Петр 41223
14. (69) Шольц Олаф 40834
15. (13) Эрдоган Реджеп 35058
16. (22) Джонсон Борис 34238
17. (7) Мишустин Михаил 28045
18. (-) Гордон Дмитрий 26419
19. (26) Захарова Мария 25584
20. (-) Кулеба Дмитрий 23086
21. (-) Валиева Камила 22588
22. (10) Собянин Сергей 21627
23. (52) Моргенштерн (Валеев Алишер) 19997
24. (21) Володин Вячеслав 19503
25. (47) Сечин Игорь 19463
Остальные здесь
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»