Топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах в январе 2022 года
1. (1 место в прошлом рейтинге) Путин Владимир 447746 упоминаний
2. (88) Токаев Касым-Жомарт 148113
3. (3) Зеленский Владимир 91499
4. (2) Байден Джозеф 66090
5. (4) Навальный Алексей 57902
6. (-) Порошенко Петр 51819
7. (6) Мишустин Михаил 40185
8. (5) Лукашенко Александр 36783
9. (12) Лавров Сергей 35943
10. (7) Собянин Сергей 31880
11. (8) Песков Дмитрий 28959
12. (26) Беглов Александр 24778
13. (18) Эрдоган Реджеп 19420
14. (11) Жириновский Владимир 18421
15. (59) Назарбаев Нурсултан 18009
16. (15) Шойгу Сергей 16062
17. (14) Кадыров Рамзан 15993
18. (34) Пашинян Никол 14485
19. (17) Бастрыкин Александр 14066
20. (19) Голикова Татьяна 12957
2.1 (10) Володин Вячеслав 12409
22. (52) Джонсон Борис 12079
23. (45) Милохин Даня (Данила) 11978
24. (13) Греф Герман 11914
25. (20) Чемезов Сергей 11301
Остальные здесь
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»