Упоминаемость губернаторов в телеграм-каналах 12-18 января 2022 года
1. (1 место в прошлом рейтинге) Собянин Сергей (Москва) 7738 упоминаний
2. (2) Беглов Александр (Санкт-Петербург) 5274
3. (10) Куйвашев Евгений (Свердловская область) 3686
4. (13) Уйба Владимир (Республика Коми) 3519
5. (4) Кадыров Рамзан (Чеченская республика) 3055
6. (9) Паслер Денис (Оренбургская область) 2860
7. (22) Парфенчиков Артур (Республика Карелия) 2629
8. (27) Чибис Андрей (Мурманская область) 2350
9. (11) Николаев Айсен (Республика Саха (Якутия) ) 1601
10. (14) Меликов Сергей (Республика Дагестан) 1595
11. (3) Воробьев Андрей (Московская область) 1488
12. (18) Текслер Алексей (Челябинская область) 1049
13. (17) Аксенов Сергей (Республика Крым) 987
14. (20) Дегтярев Михаил (Хабаровский край) 830
15. (51) Минниханов Рустам (Республика Татарстан) 803
16. (83) Томенко Виктор (Алтайский край) 747
17. (15) Хабиров Радий (Республика Башкортостан) 734
18. (6) Евраев Михаил (Ярославская область) 685
19. (70) Махонин Дмитрий (Пермский край) 644
20. (7) Егоров Максим (Тамбовская область) 638
21. (53) Бурков Александр (Омская область) 634
22. (75) Кумпилов Мурат (Республика Адыгея) 625
23. (37) Цыденов Алексей (Республика Бурятия) 559
24. (39) Артюхов Дмитрий (Ямало-Ненецкий автономный округ) 549
25. (16) Владимиров Владимир (Ставропольский край) 520
Остальные здесь
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»