Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах 2-8 октября 2020 года
1 (1) ТАСС 9528 упоминаний
2 (2) «РИА Новости» 8874
3 (3) МК 7802
4 (4) «Russia Today» 6890
5 (5) «Regnum» 5526
6 (6) «Аргументы и факты» 3445
7 (7) «Коммерсант» 2989
8 (11) «Россия 24» 2973
9 (8) РБК 2774
10 (9) «Знак» 2334
11 (10) «Медуза» 2249
12 (12) «Ведомости» 2182
13 (13) «Яндекс. Дзен» 1821
14 (17) «Комсомольская правда» 1756
15 (16) «Дождь» 1667
16 (15) «Фонтанка.ру» 1649
17 (14) «Российская газета» 1562
18 (19) «Новая газета» 1424
19 (18) «Forbes Russia» 1419
20 (20) «Эхо Москвы» 1279
21 (24) «Москва-24» 1130
22 (22) «Радио Свобода» 1076
23 (21) НТВ 723
24 (23) «Россия 1» 684
25 (28) «Первый канал» 637
26 (25) «Mash» 572
27 (26) «Газета.ру» 558
28 (29) «Известия» 503
29 (30) ТНТ 493
30 (27) «Матч ТВ» 475
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»