Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах 25 сентября – 1 октября 2020 года
1 (1) ТАСС 8560 упоминаний
2 (2) «РИА Новости» 8112
3 (3) МК 7514
4 (4) «Russia Today» 6360
5 (5) «Regnum» 5601
6 (6) «Аргументы и факты» 3796
7 (7) «Коммерсант» 3244
8 (8) РБК 2775
9 (9) «Знак» 2420
10 (10) «Медуза» 2320
11 (11) «Россия 24» 2179
12 (12) «Ведомости» 1915
13 (15) «Яндекс. Дзен» 1863
14 (17) «Российская газета» 1740
15 (13) «Фонтанка.ру» 1729
16 (16) «Дождь» 1689
17 (18) «Комсомольская правда» 1640
18 (14) «Forbes Russia» 1458
19 (21) «Новая газета» 1268
20 (19) «Эхо Москвы» 1232
21 (25) НТВ 864
22 (23) «Радио Свобода» 864
23 (24) «Россия 1» 812
24 (20) «Москва-24» 704
25 (26) «Mash» 593
26 (29) «Газета.ру» 589
27 (28) «Матч ТВ» 585
28 (22) «Первый канал» 526
29 (30) «Известия» 496
30 (27) ТНТ 391
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»