Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах 11-17 сентября 2020 года
1 (1) ТАСС 8649
2 (2) «Russia Today» 7487
3 (4) «РИА Новости» 7262
4 (3) МК 7165
5 (5) «Regnum» 5469
6 (6) «Аргументы и факты» 3445
7 (7) «Коммерсант» 3351
8 (8) РБК 3277
9 (9) «Знак» 2508
10 (11) «Медуза» 2360
11 (12) «Россия 24» 2325
12 (10) «Ведомости» 2142
13 (13) «Яндекс.Дзен» 1985
14 (15) «Комсомольская правда» 1830
15 (14) «Фонтанка.ру» 1742
16 (16) «Российская газета» 1740
17 (17) «Дождь» 1730
18 (18) «Forbes Russia» 1353
19 (19) «Эхо Москвы» 1347
20 (20) «Новая газета» 1193
21 (21) «Москва-24» 1006
22 (22) НТВ 991
23 (23) «Радио Свобода» 978
24 (25) «Россия 1» 759
25 (24) «Первый канал» 631
26 (27) «Матч ТВ» 623
27 (28) «Mash» 600
28 (26) «Газета.ру» 533
29 (30) ТНТ 482
30 (-) «Рен ТВ» 414
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»