Упоминаемость СМИ в телеграм-каналах 4-10 сентября 2020 года
1 (1) ТАСС 8172 упоминания
2 (2) «Russia Today» 7429
3 (3) МК 7246
4 (4) «РИА Новости» 6447
5 (5) «Regnum» 4227
6 (6) «Аргументы и факты» 3349
7 (7) «Коммерсант» 2876
8 (8) РБК 2747
9 (10) «Знак» 2315
10 (12) «Ведомости» 2310
11 (9) «Медуза» 2251
12 (11) «Россия 24» 2165
13 (14) «Яндекс. Дзен» 1740
14 (15) «Фонтанка.ру» 1663
15 (13) «Комсомольская правда» 1593
16 (20) «Российская газета 1523
17 (16) «Дождь» 1486
18 (17) «Forbes Russia» 1385
19 (18) «Эхо Москвы» 1316
20 (19) «Новая газета» 1139
21 (22) «Москва-24» 1039
22 (25) НТВ 1031
23 (21) «Радио Свобода» 1014
24 (23) «Первый канал» 998
25 (24) «Россия 1» 625
26 (26) «Газета.ру» 582
27 (29) «Матч ТВ» 575
28 (27) «Mash» 546
29 (30) «Известия» 516
30 (28) ТНТ 515
Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» на основе данных базы «Соцмедиа» «Медиалогии»