Обложка канала

Давыдов.Индекс

571585 @DavydovIn

Экспертный канал о политике. Инсайды и эксклюзивы.

Давыдов.Индекс

6 лет назад
Открыть в
Топ-100 по персональным упоминаниям в телеграм-каналах за 31 августа – 6 сентября 2020 года

1 (2) Навальный Алексей 28040 упоминаний
2 (1) Путин Владимир 17849
3 (3) Лукашенко Александр 12211
4 (7) Ефремов Михаил 8446
5 (4) Трамп Дональд 7277
6 (9) Мишустин Михаил 6645
7 (8) Меркель Ангела 4294
8 (5) Зеленский Владимир 3328
9 (6) Месси Лионель 3280
10 (11) Собянин Сергей 2811
11 (21) Фургал Сергей 2647
12 (22) Лавров Сергей 2069
13 (13) Байден Джозеф 2048
14 (-) Клюев Борис 1848
15 (43) Шойгу Сергей 1794
16 (15) Порошенко Петр 1753
17 (10) Песков Дмитрий 1699
18 (-) Жуков Егор 1381
19 (14) Тихановская Светлана 1330
20 (69) Бабарико Виктор 1265
21 (26) Жириновский Владимир 1218
22 (20) Дегтярев Михаил 1171
23 (84) Токаев Касым-Жомарт 1160
24 (-) Крапивин Владислав 995
25 (83) Захарова Мария 964
26 (29) Пашаев Эльман 931
27 (25) Колесникова Мария 929
28 (30) Кобзев Игорь 875
29 (12) Маск Илон 851
30 (33) Дзюба Артем 812
31 (31) Дрозденко Александр 786
32 (17) Беглов Александр 785
33 (42) Цыбульский Александр 768
34 (-) Зюганов Геннадий 755
35 (-) Мантуров Денис 740
36 (59) Текслер Алексей 738
37 (67) Кадыров Рамзан 731
38 (100) Сафронов Иван 691
39 (-) Орешкин Максим 676
40 (23) Пригожин Евгений 665
41 (52) Развожаев Михаил 640
42 (-) Депардье Жерар 624
43 (41) Мурашко Михаил 621
44 (58) Симоньян Маргарита 615
45 (16) Кравчук Леонид 597
46 (32) Помпео Майкл 588
47 (75) Соловьев Владимир 581
48 (-) Новак Александр 577
49 (-) Макей Владимир 568
50 (50) Уйба Владимир 545

Остальные 50 здесь: https://davydov.in/politics/top-100-po-personalnym-upominaniyam-v-telegram-kanalax-za-31-avgusta-6-sentyabrya-2020-goda/

Подготовлено фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс»